Ersatzversorgung über 100.000 kWh
Preise | ||
---|---|---|
Grundpreis: 140 €/Monat (netto) | ||
Arbeitspreis: Arbeitspreis wird für die gelieferte Wirkarbeit berechnet und ermittelt sich monatlich aus der Summe des 0,7-fachen des arithmetischen Mittelwerts der im jeweiligen Monat gültigen Day-Ahead-Preise für Baseload (Mo-So, 0-24 Uhr) und des 0,3-fachen des arithmetischen Mittelwerts der im jeweiligen Monat gültigen Day-Ahead-Preise für Peakload (nur Mo-Fr, 8-20 Uhr) am Spotmarkt der EEX, umgerechnet in Cent/kWh, zuzüglich 2,64 Cent/kWh und wird anschließend kaufmännisch auf vier Stellen nach dem Komma gerundet. | ||
Die Preise für Baseload (Grundlast) und Peakload (Spitzenlast) ergeben sich aus den Auktionsergebnissen der stündlichen Spotmarktpreise der EEX/EPEX Spot Handelsmodalität: Auction, Marktsegment: Day-Ahead, Produkt: 60 min, Marktgebiet: DE-LU. Diese Preise werden in €/MWh ausgewiesen und sind derzeit auf der Internetseite der EEX/EPEX Spot veröffentlicht (www.epexspot.com). Zur Umrechnung in Cent/kWh werden die Spotpreise durch den Faktor 10 dividiert. | ||
Sollten die vorgenannten Börsenpreise nicht mehr veröffentlicht werden, so treten an deren Stelle jeweils die diesen Börsenpreisen weitestgehend entsprechenden veröffentlichten Preise. Das gleiche gilt, falls die Veröffentlichungen nicht mehr von der EEX erfolgen. Im Falle einer Änderung sind die Bedeutung und der Zweck der vereinbarten Bindung des Energiearbeitspreises an den Preis für die Stromprodukte möglichst unverändert aufrechtzuerhalten. | ||
Die Preisregelung mit dem für den jeweiligen Monat ermittelten Arbeitspreis wird im Folgemonat auf dieser Seite veröffentlicht. | ||
Liefermonat | Arbeitspreis (netto) | Grundpreis (netto) |
November 2022 | 20,8152 ct/kWh | 140 €/Monat |
Dezember 2022 | 29,8526 ct/kWh | 140 €/Monat |
Januar 2023 | 15,5283 ct/kWh | 140 €/Monat |
Februar 2023 | 15,8528 ct/kWh | 140 €/Monat |
März 2023 | 13,0863 ct/kWh | 140 €/Monat |
April 2023 | 12,7011 ct/kWh | 140 €/Monat |
Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Entgelte für die Netznutzung der Stadtwerke Elbtal GmbH und, soweit diese über die Stadtwerke Elbtal GmbH abgerechnet werden, der Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung des jeweiligen Messstellenbetreibers. Die jeweils geltenden Entgelte für Netznutzung sowie die Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung der Stadtwerke Elbtal GmbH sind im Internet unter www.stadtwerke-elbtal.de veröffentlicht. | ||
Der Arbeitspreis versteht sich zuzüglich der Abgaben aus der Konzessionsabgabenverordnung (KAV), der KWKG-Umlage, der § 19 Strom-NEV-Umlage, der Offshore-Netzumlage und der Stromsteuer in der jeweils gültigen Höhe. | ||
Die derzeitige Höhe der o. g. Abgaben, Umlagen und Steuern ist unter www.stadtwerke-elbtal.de/gesetze aufgeführt. | ||
Alle genannten Preise sind Nettopreise. Sie verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer in jeweils gesetzlich festgelegter Höhe. |
Liefergebiet | Stromnetzgebiet der Stadtwerke Elbtal GmbH (Niederspannung) |
Gültig ab | 01.12.2022 |
Lieferdauer | auf 3 Monate begrenzt |
Nach 3 Monaten | Sofern zwischenzeitlich kein Stromliefervertrag abgeschlossen wurde, erfolgt die weitere Lieferung elektrischer Energie zu gesonderten Preisen. |

Sie möchten gern persönlich mit uns sprechen?
Sie möchten Ihr individuelles Angebot gern persönlich mit uns besprechen? Sehr gern! Nutzen Sie für eine Beratung unseren Rückrufservice.