Öffentliche Ladestationen
An den Ladesäulen der Stadtwerke Elbtal GmbH tanken Sie Strom, der zu 100 Prozent aus den erneuerbaren Energiequelle Wasserkraft stammt – zertifiziert vom TÜV Süd.
Öffentliche Ladesäulen in Radebeul und Coswig finden Sie derzeit an 16 Standorten.
Anschrift | Betreiber | Ladeleistung |
Coswig, Hauptstraße 29 | Stadtwerke Elbtal / Kulturbetriebsgesellschaft Meißner Land | 2 x 22 kW |
Coswig, Moritzburger Str. 2 | Stadtwerke Elbtal | 2 x 22 kW + 2 x 3,7 kW |
Coswig, Südstr. 2 | Stadtwerke Elbtal / Sachsengarage | 2 x 22 kW |
Coswig, Weinböhlaer Str. | Stadtwerke Elbtal | 2 x 22 kW + 2 x 3,7 kW |
Radebeul, Hauptstr. 12 | e-Bike- Stadt Radebeul | 3 x 3,7 kW |
Radebeul, Maxim-Gorki-Str. 45 A | Herr Michael Papke | 1 x 4 kW |
Radebeul, Meißner Str. 2 | Autohaus Helmstädt | 2 x 11 kW |
Radebeul, Meißner Str. 11 | MGS Motor Gruppe Sachsen GmbH & Co. KG (Privat) | 1 x 11 kW |
Radebeul, Meißner Str. 30 | Firma Gourmetta | 2 x 11 kW |
Radebeul, Meißner Str. 34 | Thomas Exclusive Cars GmbH (Privat) | 2 x 11 kW |
Radebeul, Meißner Str. 41 | Lidl | 2 x 22 kW |
Radebeul, Meißner Str. 140 | VW Gommlich | 1 x 50 kW + 1 x 22 kW |
Radebeul, Meißner Str. 358 | Stadtwerke Elbtal / Autohaus Hammer | 2 x 22 kW + 2 x 3,7 kW |
Radebeul, Sidonienstr. 1 C | Stadtwerke Elbtal | 2 x 22 kW + 2 x 3,7 kW |
Radebeul, Wackbarthstr. 16 | Stadtwerke Elbtal / Schloss Wackerbarth | 2 x 22 kW |
Radebeul, Weintraubenstr. 31 | Telekom | 2 x 50 kW (max. 150 kW) |
Stromtankstellen finden
Die verfügbaren Bezahlmöglichkeiten je Ladepunkt finden Sie in der Karte auf https://chargemap.eround.de