Grundversorgung Strom: zuverlässig versorgt – von Anfang an
Auf einen Blick
Umweltfreundlich
Preisgarantie
Bonus
SEPA-Lastschrift
Ihre Vorteile
- wir sind von Anfang an Ihr zuverlässiger Partner rund um den Strom
- verlässlicher Kundenservice: individuell, persönlich und kostenfrei
Sie sind schon Kunde bei den Stadtwerken Elbtal?
Möchten Sie Ihr Stromprodukt ändern, erledigen Sie dies doch einfach in unserem Onlineservice.
Grundversorgung
Allgemeine Preise der Grundversorgung der Stadtwerke Elbtal GmbH für Haushaltsbedarf
Preise | netto | brutto1 |
Eintarifzähler | ||
Verbrauchspreis | 36,37 ct/kWh | 43,28 ct/kWh |
Grundpreis | 87,97 EUR/Jahr | 104,68 EUR/Jahr |
Zweitarifzähler | ||
Verbrauchspreis HT | 36,37 ct/kWh | 43,28 ct/kWh |
Verbrauchspreis NT | 33,86 ct/kWh | 40,29 ct/kWh |
Grundpreis | 99,66 EUR/Jahr | 118,60 EUR/Jahr |
Zuschlag auf Grundpreis bei Wandlermessung | 17,44 EUR/Jahr | 20,75 EUR/Jahr |
Diese Preise gelten ab 01.01.2023. | ||
1 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19 %). | ||
Tarifzeiten | ||
Hochtarif (HT) Niedertarif (NT) | Montag - Freitag 06:00 - 22:00 Uhr, Samstag 09:00 - 22:00 Uhr in der übrigen Zeit sowie an Sonntagen und sachseneinheitlichen Feiertagen Tarifschaltzeiten einzelner Messeinrichtungen können hiervon abweichen. |
Nettopreis-Bestandteile Grundversorgung für Haushaltsbedarf Eintarifzähler 2023
Ihre Nettopreise enthalten gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV folgende Bestandteile: | 2023 | |
Stand: 25.10.2022 | ct/kWh | EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) | 0,000 | |
Umlage nach § 17 f. EnWG (Offshore-Netzumlage) | 0,591 | |
Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (§ 19 StromNEV-Umlage) | 0,417 | |
Umlage nach § 18 AbLaV (abLaV-Umlage) | 0,000 | |
Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) | 0,357 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)1 | 1,590 | |
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,340 | |
verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | 35,00 | |
Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung | 13,412 | |
Rechnerisch ergeben sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen: | ||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis | 39,56 | |
am Verbrauchspreis | 26,025 |
1 Durchschnittswert, da die Belieferung über mehrere Konzessionsgebiete erfolgt. Es werden die Höchstbeträge der Konzessionsabgabenverordnung gezahlt. Die Höchstbeträge für die Konzessionsabgabe hängen von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab. In Gemeinden bis 25.000 Einwohner beträgt der Höchstbetrag 1,32 ct/kWh, bis 100.000 Einwohner 1,59 ct/kWh, bis 500.000 Einwohner 1,99 ct/kWh und über 500.000 Einwohner 2,39 ct/kWh. Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach keine oder niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, haben Vorrang.
2 Mischkalkulation aus Kosten für den Messstellenbetrieb mit einer konventionellen, einer modernen Messeinrichtung oder einem intelligenten Messsystem. Die Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung fallen nicht an, wenn der Kunde einen eigenen Messstellenbetreiber hat und die Abrechnung über diesen erfolgt.
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter
www.netztransparenz.de.
Die Begriffe und Umlagen sind unter www.stadtwerke-elbtal.de/energielexikon ausführlich erläutert.
Nettopreis-Bestandteile Grundversorgung für Haushaltsbedarf Zweitarifzähler 2023
Ihre Nettopreise enthalten gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV folgende Bestandteile: | 2023 | |
Stand: 25.10.2022 | ct/kWh | EUR/Jahr |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) | 0,000 | |
Umlage nach § 17 f. EnWG (Offshore-Netzumlage) | 0,591 | |
Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (§ 19 StromNEV-Umlage) | 0,417 | |
Umlage nach § 18 AbLaV (abLaV-Umlage) | 0,000 | |
Aufschlag nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) | 0,357 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)1 | ||
am Verbrauchspreis HT | 1,590 | |
am Verbrauchspreis NT | 0,610 | |
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,340 | |
verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | 35,00 | |
Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung | 14,032 | |
Rechnerisch ergeben sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen: | ||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis | 50,63 | |
am Verbrauchspreis HT | 26,025 | |
am Verbrauchspreis HT | 24,495 |
1 Durchschnittswert, da die Belieferung über mehrere Konzessionsgebiete erfolgt. Es werden die Höchstbeträge der Konzessionsabgabenverordnung gezahlt. Die Höchstbeträge für die Konzessionsabgabe hängen von der Größe der jeweiligen Gemeinde ab. In Gemeinden bis 25.000 Einwohner beträgt der Höchstbetrag 1,32 ct/kWh, bis 100.000 Einwohner 1,59 ct/kWh, bis 500.000 Einwohner 1,99 ct/kWh und über 500.000 Einwohner 2,39 ct/kWh. Vereinbarungen mit Gemeinden, wonach keine oder niedrigere Konzessionsabgaben zu zahlen sind, haben Vorrang.
2 Mischkalkulation aus Kosten für den Messstellenbetrieb mit einer konventionellen, einer modernen Messeinrichtung oder einem intelligenten Messsystem. Die Kosten für den Messstellenbetrieb inkl. Messung fallen nicht an, wenn der Kunde einen eigenen Messstellenbetreiber hat und die Abrechnung über diesen erfolgt.
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter
www.netztransparenz.de.
Die Begriffe und Umlagen sind unter www.stadtwerke-elbtal.de/energielexikon ausführlich erläutert.
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Elbtal GmbH (Niederspannung) |
Vertragslaufzeit | keine |
Kündigung | mit einer Frist von zwei Wochen |
Stromlieferung | Die Belieferung erfolgt innerhalb der Grundversorgung. |
Sie möchten gern persönlich mit uns sprechen?
Unser Service für Sie
Telefon: 0800 7702651
Sie möchten Ihr individuelles Angebot gern persönlich mit uns besprechen? Sehr gern! Nutzen Sie für eine Beratung unseren Rückrufservice.