FairErdgas-FIX: zeitlich befristetes Erdgasprodukt mit Preiskonstanz
Auf einen Blick
Umweltfreundlich
Preisgarantie
Bonus
SEPA-Lastschrift
Ihre Vorteile
- sicher planen dank Vertragserstlaufzeit und Preiskonstanz2 bis 30.09.2023
- immer in der optimalen Preisstufe entsprechend Ihres Jahresverbrauchs
- mit dem Onlineservice Abschlag, Vertragsdaten, Rechnung stets im Blick
Sie sind schon Kunde bei den Stadtwerken Elbtal?
Möchten Sie Ihr Stromprodukt ändern, erledigen Sie dies doch einfach in unserem Onlineservice.
FairErdgas-FIX
Verbrauch in kWh/Jahr | Grundpreis | Verbrauchspreis | |||
netto | brutto1 | netto | brutto1 | ||
von | bis | EUR/Monat | EUR/Monat | ct/kWh | ct/kWh |
0 | 10.000 | 5,11 | 5,47 | 13,73 | 14,69 |
10.001 | 15.000 | 5,15 | 5,51 | 13,62 | 14,57 |
15.001 | 20.000 | 6,25 | 6,69 | 13,53 | 14,48 |
20.001 | 30.000 | 6,65 | 7,12 | 13,50 | 14,45 |
30.001 | 40.000 | 7,80 | 8,35 | 13,46 | 14,40 |
40.001 | 50.000 | 8,50 | 9,10 | 13,44 | 14,38 |
50.001 | 60.000 | 9,75 | 10,43 | 13,41 | 14,35 |
60.001 | 70.000 | 10,50 | 11,24 | 13,39 | 14,33 |
70.001 | 80.000 | 12,60 | 13,48 | 13,36 | 14,30 |
80.001 | 90.000 | 13,80 | 14,77 | 13,34 | 14,27 |
90.001 | 100.000 | 15,00 | 16,05 | 13,32 | 14,25 |
100.001 | 300.000 | 22,63 | 24,21 | 13,23 | 14,16 |
Diese Preise gelten ab 15.02.2023. | |||||
1 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zzt. 7%). |
Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Elbtal GmbH sowie in weiteren ausgewählten Netzgebieten |
Vertragserstlaufzeit und Preiskonstanz2 | bis 30.09.2023 2Ausgenommen hiervon sind Änderungen der im Bruttopreis enthaltenen Umsatzsteuer (zzt. 7 %), Energiesteuer (zzt. 0,55 ct/kWh netto), Gasspeicherumlage (zzt. 0,059 ct/kWh), der CO2-Preis (zzt. 0,544 ct/kWh netto) und Änderungen bei Wirksamwerden künftig neuer Steuern, Abgaben oder sonstiger staatlich veranlasster Mehrbelastungen/Entlastungen. Preisänderungen erfolgen insoweit entsprechend Ziff. 5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen Erdgas (AVB Erdgas). |
Kündigung | mit einer Frist von einem Monat, erstmals zum Ablauf der Vertragserstlaufzeit |
Erdgasqualität | Erdgas gemäß DVGW Arbeitsblatt G 260 Gruppe H (2. Gasfamilie) in Niederdruck |
Erdgaslieferung | Die Belieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. |
Abrechnung | Die Umrechnung der in Kubikmeter gemessenen Verbrauchsmengen in thermische Energie von Gas (kWh) erfolgt gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685. Alle Verbrauchsmengenangaben sowie der Verbrauchspreis beziehen sich auf den Brennwert Hs,eff |
Sie möchten gern persönlich mit uns sprechen?
Unser Service für Sie
Telefon: 0800 7702651
Sie möchten Ihr individuelles Angebot gern persönlich mit uns besprechen? Sehr gern! Nutzen Sie für eine Beratung unseren Rückrufservice.