Auf einen Blick
- Umweltfreundlich nicht enthalten
- Preisgarantie nicht enthalten
- Bonus enthalten
- SEPA-Lastschrift nicht enthalten
Ihre Vorteile
- faire Vertragsbedingungen für Unternehmer
- mit dem Zusatzbonus Kosten noch weiter senken
- jederzeit flexibel, da frei von Mindestvertragslaufzeit
FairKompakt
Preise ab 01.01.2026
| Preise | netto | brutto1 |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 25,19 ct/kWh | 29,98 ct/kWh |
| Bonus auf Verbrauchspreis2 | -1,48 ct/kWh | -1,76 ct/kWh |
| Grundpreis | 162,87 EUR/Jahr | 193,82 EUR/Jahr |
Preise bis 31.12.2025
| Preise | netto | brutto1 |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis | 27,19 ct/kWh | 32,36 ct/kWh |
| Bonus auf Verbrauchspreis2 | -1,48 ct/kWh | -1,76 ct/kWh |
| Grundpreis | 152,87 EUR/Jahr | 181,92 EUR/Jahr |
| Der Grundpreis erhöht sich bei vorhandener Wandlermessung um 17,44 EUR/Jahr netto bzw. 20,75 EUR/Jahr brutto. | ||
| 1 Die Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (zurzeit 19 %). | ||
| 2 Den Bonus auf den Verbrauchspreis erhalten alle FairKompakt-Kunden, die mehr als 30.000 kWh/Jahr verbrauchen und mindestens in zwei Monaten pro Kalenderjahr eine Leistung von 30 kW überschreiten. | ||
| Liefergebiet | Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Elbtal GmbH (Niederspannung) |
|---|---|
| Voraussetzungen |
|
| Vertragserstlaufzeit | keine |
| Kündigung | mit einer Frist von einem Monat |
| Stromlieferung | Die Belieferung erfolgt außerhalb der Grundversorgung. |
Sie möchten gern persönlich mit uns sprechen?
Sehr gern! Schreiben Sie uns eine E-Mail.
Marcel Zeidler
Telefon: 0351 563023435
Oder nutzen Sie für eine telefonische Beratung unseren Rückrufservice.