Netzstrukturdaten Strom (Stand 31.12.2011)
| Netz- und Umspannebene | ||||
| Maßeinheit | MS | MS / NS | NS |
| Stromkreislänge der Freileitungen | km | 9 | - | 136 |
| Stromkreislänge der Kabelleitungen | km | 154 | - | 470 |
| Installierte Leistungen der Umspannebene | MVA | - | 67,0 | - |
| Entnommene Jahresarbeit | MWh | 255.347,5 | 119.984,7 | 112.559,8 |
| Entnahmestellen | Anzahl | 260 | 215 | 35.884 |
| Einwohner | Anzahl | 55.005 1) | ||
| Versorgte Fläche | km | 51,9 | - | 16,5 1) |
| Geografische Fläche | km2 | 51,9 | ||
1) Stand 31.12.2010
Netzengpässe
Im Netz der Stadtwerke Elbtal GmbH bestehen bei gegenwärtiger Last- und Einspeisesituation im Normalbetrieb keine Engpässe.


















