Netzstrukturdaten Gas (Datenstand 31.12.2011)
| Druckebenen | ||||
| Maßeinheit | HD | MD | ND | |
| Länge des Gasleitungsnetzes (getrennt nach Druckstufen) | km | 5 | 32 | 337 |
| Länge Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene (nach Leitungsdurchmesserklassen) | ||||
| HD Klasse A (DN ab 1000 mm) | km | - | - | - |
| HD Klasse B (DN ab 700 mm) | km | - | - | - |
| HD Klasse C (DN ab 500 mm) | km | - | - | - |
| HD Klasse D (DN ab 350 mm) | km | - | - | - |
| HD Klasse E (DN ab 200 mm) | km | 5 | - | - |
| HD Klasse F (DN ab 100 mm) | km | - | - | - |
| HD Klasse G (DN kleiner 100 mm) | km | - | - | - |
| Vom Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit | kWh oder m3 | 448.627.842 40.373.276 | ||
| Ausspeisepunkte jeweils für alle Druckstufen | Anzahl | 9 | 123 | 7.779 |
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | MW oder m3/h | 177 15.902 | ||
| Zeitpunkt des jeweiligen Auftretens | Datum Uhrzeit | 23.02.2011 08:00 | ||


















